Прайс-лист на металлопрокат
Диаметр/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
6 Ст3 | 6000 | 71000 |
8 Ст3 | 6000 | 70000 |
10 Ст3 | 11700 | 73000 |
12 Ст3 | 11700 | 87300 |
14 Ст3 | 11700 | 65400 |
16 Ст3 | 11700 | 64000 |
18 Ст3 | 11700 | 62000 |
20 Ст3 | 11700 | 65000 |
22 Ст3 | 11700 | 74000 |
25 Ст3 | 11700 | 69100 |
32 Ст3 | 11700 | 69800 |
36 Ст3 | 11700 | 64800 |
40 Ст3 | 11700 | 65000 |
Диаметр | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
6 | 6000 | 73000 |
8 | 6000 | 73000 |
10 | 11700 | 71500 |
12 | 11700 | 69000 |
14 | 11700 | 68000 |
16 | 11700 | 70000 |
18 | 11700 | 69000 |
20 | 11700 | 70000 |
22 | 11700 | 69700 |
25 | 11700 | 68000 |
36 | 11700 | 70000 |
Наименование/ГОСТ | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
14 Ст3 ( ГОСТ 8239-93) | 11700 | 46680 |
14Б1 Ст3 (ГОСТ26020-83) | 12000 | 47280 |
16 Ст3 ( ГОСТ 8239-93) | 12000 | 46680 |
16Б1 Ст3 (ГОСТ26020-83) | 12000 | 47280 |
20 Ст3 ( ГОСТ 8239-93) | 12000 | 46680 |
24М Ст3 (ГОСТ 19425-74) | 12000 | 45480 |
25Б1 Ст3 (АСЧМ 20-93) | 12000 | 55440 |
25Ш1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 55680 |
25К1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 53280 |
30 Ст3 ( ГОСТ 8239-93) | 12000 | 48480 |
30Б1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 52080 |
30Б2 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 52080 |
30Ш1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 55800 |
35Б1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 51960 |
35Ш1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 55080 |
40Б1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 54360 |
45Б1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 53880 |
45Б2 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 53880 |
45М Ст3 (ГОСТ 19425-74) | 12000 | 50880 |
45Ш1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 54960 |
50Б1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 54480 |
55Б1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 54480 |
60Б1 Ст3 ( АСЧМ 20-93) | 12000 | 54480 |
Диаметр/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
10х10 Ст3 | н/д до 6м | 43680 |
12х12 Ст3 | н/д до 6м | 43680 |
14х14 Ст3 | н/д до 6м | 44880 |
16х16 Ст3 | н/д до 6м | 43680 |
18х18 Ст3 | н/д до 6м | 42480 |
20х20 Ст3 | н/д до 6м | 46080 |
22х22 Ст3 | н/д до 6м | 42480 |
25х25 Ст3 | н/д до 6м | 41880 |
30х30 Ст3 | н/д до 6м | 44880 |
40х40 Ст3 | н/д до 6м | 43080 |
50х50 Ст3 | н/д до 6м | 44880 |
60х60 Ст3 | н/д до 6м | 46080 |
70х70 Ст3 | н/д до 6м | 46080 |
80х80 Ст3 | н/д до 6м | 45480 |
Диаметр, мм/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
10 Ст3 | н/д до 6м | 63400 |
16 Ст3 | н/д до 6м | 60700 |
20 Ст3 | н/д до 6м | 60700 |
30 Ст3 | н/д до 6м | 60700 |
50 Ст3 | н/д до 6м | 61000 |
70 Ст3 | н/д до 6м | 63400 |
80 Ст3 | н/д до 6м | 63400 |
100 Ст3 | н/д до 6м | 63400 |
110 Ст3 | н/д до 6м | 63400 |
120 Ст3 | н/д до 6м | 63400 |
140 Ст3 | н/д до 6м | 63400 |
180 Ст3 | н/д до 6м | 63400 |
220 Ст3 | н/д до 6м | 70300 |
260 Ст3 | н/д до 6м | 106800 |
280 Ст3 | н/д до 6м | 106800 |
300 Ст3 | н/д до 6м | 106800 |
Наименование/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
20х3 Ст3 | 6000 | 40625 |
25х3 Ст3 | 6000 | 40250 |
25х4 Ст3 | 9000 | 39250 |
32х4 Ст3 | 9000 | 40750 |
40х4 Ст3 | 9000 | 40000 |
50х5 Ст3 | 11700 | 41125 |
50х4 Ст3 | 12000 | 40250 |
63х5 Ст3 | 12000 | 42375 |
75х5 Ст3 | 12000 | 41750 |
90х6 Ст3 | 12000 | 45500 |
100х7 Ст3 | 12000 | 39250 |
100х10 Ст3 | 12000 | 39875 |
125х8 Ст3 | 12000 | 40250 |
140х12 Ст3 | 12000 | 40875 |
160х10 Ст3 | 12000 | 44875 |
200х12 Ст3 | 12000 | 44875 |
Наименование/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
63х40х5 Ст3 | 12000 | 53100 |
75х50х5 Ст3 | 12000 | 53100 |
100х63х6 Ст3 | 12000 | 52350 |
125х80х8 Ст3 | 12000 | 57600 |
140х90х10 Ст3 | 12000 | 60600 |
160х100х10 Ст3 | 12000 | 60600 |
Наименование/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
20х4 Ст3 | 6000 | 49155 |
25х4 Ст3 | 6000 | 49155 |
40х4 Ст3 | 6000 | 49155 |
50х5 Ст3 | 6000 | 49155 |
90х8 Ст3 | 6000 | 49155 |
100х8 Ст3 | 6000 | 49155 |
Наименование/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
6,5П Ст3 | 6000 | 46980 |
8 Ст3 | 12000 | 46980 |
10 Ст3 | 12000 | 46980 |
12П Ст3 | 12000 | 47705 |
14П Ст3 | 12000 | 46980 |
16П Ст3 | 12000 | 46980 |
18 Ст3 | 12000 | 50605 |
20П Ст3 | 12000 | 53505 |
22П Ст3 | 12000 | 52055 |
24П Ст3 | 12000 | 52055 |
30 Ст3 | 12000 | 52055 |
40 Ст3 | 12000 | 52055 |
Раскрой листа/Сталь | Вес листа в кг | Цена за 1т в руб. |
2,0х1250х2500 Ст3 | 49,06 | 75000 |
3,0х1250х2500 Ст3 | 73,6 | 75000 |
4,0х1500х6000 Ст3 | 282 | 74800 |
5,0х1500х6000 Ст3 | 353 | 74000 |
6,0х1500х6000 Ст3 | 424 | 74500 |
8,0х1500х6000 Ст3 | 565 | 74100 |
10,0х1500х6000 Ст3 | 706 | 75000 |
12,0х1500х6000 Ст3 | 848 | 81800 |
14,0х1500х6000 Ст3 | 989 | 78000 |
16,0х1500х6000 Ст3 | 1130 | 80000 |
20,0х1500х6000 Ст3 | 1413 | 84600 |
25,0х1500х6000 Ст3 | 1766 | 84400 |
30,0х1500х6000 Ст3 | 2119 | 87900 |
Раскрой листа/Сталь | Вес листа в кг | Цена за 1т в руб. |
0,50х1250х2500 08пс | 12,26 | 103000 |
0,55х1250х2500 08пс | 13,49 | 97000 |
0,55х1250 08пс (рулон) | 94500 | |
0,7х1250х2500 08пс | 17,17 | 97000 |
0,8х1250х2500 08пс | 19,62 | 96100 |
1,0х1250х2500 08пс | 24,53 | 97500 |
2,0х1250х2500 08пс | 49,06 | 95800 |
Раскрой листа/Сталь/Покрытие | Вес листа в кг | Цена за 1т в руб. |
3,0х1250х2500 Ст3 ромб/чечев | 73,6 | 79000 |
4,0х1500х6000 Ст3 ромб/чечев | 98,12 | 78800 |
5,0х1500х6000 Ст3 ромб/чечев | 282,6 | 78800 |
6,0х1500х6000 Ст3 ромб/чечев | 423,9 | 81000 |
8,0х1500х6000 Ст3 ромб/чечев | 565 | 79500 |
10,0х1500х6000 ст3 чечев | 706,5 | 79000 |
12,0х1500х6000 Ст3 чечев | 847,8 | 81000 |
Наименование/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
18х1,2 х/к | 6000 | 162300 |
20х1,5 х/к | 6000 | 147500 |
25х1,5 х/к | 6000 | 143200 |
30х1,5 х/к | 6000 | 143200 |
40х1,5 х/к | 6000 | 140600 |
40х2,0 х/к | 6000 | 135400 |
51х2,0 х/к | 6000 | 143500 |
76х3,5 х/к | 6000 | 141000 |
89х3,0 х/к | 10500 | 139800 |
102х3,0 х/к | 12000 | 139800 |
108х3,5 х/к | 12000 | 131500 |
133х4,5 х/к | 12000 | 140600 |
159х4,0 х/к | 12000 | 150100 |
219х6,0 х/к | 12000 | 150100 |
530х8,0 х/к | 12000 | 210500 |
820х10,0 х/к | 12000 | 227000 |
Наименование/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
15х15х1 Ст08пс | 6000 | 141900 |
20х20х1,5 Ст2пс | 6000 | 125500 |
25х25х1,2 Ст08пс | 6000 | 136000 |
30х30х2,0 Ст2пс | 6000 | 116500 |
50х50х2,5 Ст1пс | 6000 | 116000 |
60х60х2,0 Ст2пс | 6000 | 116800 |
80х80х5,0 Ст3пс5 | 12000 | 125700 |
100х100х5,0 Ст3пс5 | 12000 | 130500 |
120х120х5,0 Ст3пс5 | 12000 | 136000 |
140х140х5,0 Ст3пс5 | 12000 | 134000 |
150х150х6,0 Ст3пс5 | 12000 | 130500 |
200х200х6,0 Ст3пс5 | 12000 | 152900 |
250х250х8,0 Ст3пс5 | 12000 | 150500 |
40х20х1,5 Ст2пс | 6000 | 120300 |
40х25х1,5 Ст2пс | 6000 | 127000 |
40х25х2,0 Ст2пс | 6000 | 120300 |
50х25х1,5 Ст2пс | 6000 | 123000 |
50х30х2,0 Ст1пс | 6000 | 126500 |
60х30х2,0 Ст1пс | 6000 | 116700 |
60х40х2,0 Ст1пс | 6000 | 114000 |
80х40х2,0 Ст3пс | 12000 | 118000 |
80х60х3,0 Ст3 | 12000 | 121500 |
100х50х3,0 Ст2пс | 12000 | 125800 |
100х60х4,0 Ст3 | 12000 | 125800 |
100х80х4,0 Ст3 | 12000 | 125800 |
120х60х5,0 Ст3 | 12000 | 125500 |
140х100х5,0 Ст3 | 12000 | 132900 |
200х160х6,0 Ст3 | 12000 | 132700 |
300х200х6,0 Ст3 | 12000 | 132700 |
Наименование/Сталь | Длина, мм | Цена за 1т в руб. |
15х15х1 Ст08пс | 6000 | 141900 |
20х20х1,5 Ст2пс | 6000 | 125500 |
25х25х1,2 Ст08пс | 6000 | 136000 |
30х30х2,0 Ст2пс | 6000 | 116500 |
50х50х2,5 Ст1пс | 6000 | 114500 |
60х60х2,0 Ст2пс | 6000 | 117000 |
80х80х5,0 Ст3пс5 | 12000 | 125800 |
100х100х5,0 Ст3пс5 | 12000 | 130500 |
120х120х5,0 Ст3пс5 | 12000 | 136800 |
140х140х5,0 Ст3пс5 | 12000 | 134000 |
150х150х6,0 Ст3пс5 | 12000 | 130500 |
200х200х6,0 Ст3пс5 | 12000 | 152800 |
250х250х8,0 Ст3пс5 | 12000 | 150500 |
40х20х1,5 Ст2пс | 6000 | 123000 |
40х25х1,5 Ст2пс | 6000 | 127000 |
40х25х2,0 Ст2пс | 6000 | 120300 |
50х25х1,5 Ст2пс | 6000 | 125000 |
50х30х2,0 Ст1пс | 6000 | 120000 |
60х30х2,0 Ст1пс | 6000 | 116000 |
60х40х2,0 Ст1пс | 6000 | 114000 |
80х40х2,0 Ст3пс | 12000 | 118000 |
80х60х3,0 Ст3 | 12000 | 121500 |
100х50х3,0 Ст2пс | 12000 | 128000 |
100х60х4,0 Ст3 | 12000 | 125800 |
100х80х4,0 Ст3 | 12000 | 125800 |
120х60х5,0 Ст3 | 12000 | 125500 |
140х100х5,0 Ст3 | 12000 | 132900 |
200х160х6,0 Ст3 | 12000 | 132700 |
300х200х6,0 Ст3 | 12000 | 132700 |
Наименование | Цена за 1п.м. в руб. |
С8-1150 Оц | от 366 р |
С21-1000 Оц | от 391 р |
НС35-1000 Оц | от 405 р |
НС44-1000 Оц | от 419 р |
Н60-845 Оц | от 406 р |
Наименование | Цена за 1кг в руб. |
н/у термо 1,2мм | 59 |
н/у термо 1,4мм | 59 |
н/у термо 2,0мм | 58 |
н/у термо 3,0мм | 57 |
н/у термо 4,0мм | 57 |
н/у термо 5,0мм | 57 |
н/у термо 6,0мм | 57 |
Проволока ОЦ 5,0мм | 72 |
Егоза 450мм/9м (бухта) | 756 |
Егоза 500мм/9м (бухта) | 743 |
Размер ячейки, мм | Диаметр, мм | Типоразмер | Цена за кв.м. |
Сетка сварная неоцинкованная | |||
55*55 | 2,5 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 61,44р. |
65*65 | 2,5 | 0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 55,76р. |
100*100 | 2,5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 38,84р. |
100*110 | 2,5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 37,91р. |
150*150 | 2,5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 28,56р. |
200*200 | 2,5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 26,30р. |
50*50 | 3 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 58,64р. |
50*55 | 3 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 66,28р. |
55*55 | 3 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 67,10р. |
65*65 | 3 | 0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 59,48р. |
100*100 | 3 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 38,44р. |
100*110 | 3 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 42,51р. |
110*110 | 3 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 40,73р. |
150*150 | 3 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 34,32р. |
200*200 | 3 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 30,22р. |
55*55 | 3,5 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 103,41р. |
65*65 | 3,5 | 0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 94,15р. |
110*110 | 3,5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 56,85р. |
150*150 | 3,5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 44,78р. |
200*200 | 3,5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 37,09р. |
50*50 | 4 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 119,69р. |
50*55 | 4 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 118,73р. |
55*55 | 4 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 116,32р. |
65*65 | 4 | 0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 102,95р. |
100*100 | 4 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 64,41р. |
100*110 | 4 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 62,58р. |
110*110 | 4 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 60,22р. |
150*150 | 4 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 48,55р. |
200*200 | 4 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 37,88р. |
50*50 | 5 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 185,90р. |
50*55 | 5 | 0,25х2;0,35х2;0,38х2;0,5х2;1х2;1,5х2;3х2 | 191,43р. |
100*100 | 5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 98,67р. |
100*110 | 5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 96,58р. |
110*110 | 5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 94,46р. |
150*150 | 5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 69,18р. |
200*200 | 5 | 1х2;1,5х2;3х2;6х2 | 55,27р. |
100*100 | 6 | 3х2;6х2 | 144,61р. |
100*110 | 6 | 3х2;6х2 | 141,25р. |
150*150 | 6 | 3х2;6х2 | 104,00р. |
200*200 | 6 | 3х2;6х2 | 79,40р. |
Сетка сварная оцинкованная | |||
50*50 | 3 | 0,5х2 | 112,46р. |
50*50 | 4 | 0,5х2 | 182,05р. |
100*100 | 3 | 3х2 | 85,66р. |
100*100 | 4 | 3х2 | 117,10р. |
Сетка сварная из арматуры B500C |
|||
100*100 | 6 | 2*6 | 156,78р. |
150*150 | 6 | 2*6 | 112,22р. |
200*200 | 6 | 2*6 | 85,11р. |
100*100 | 8 | 2*6 | 284,86р. |
150*150 | 8 | 2*6 | 195,45р. |
200*200 | 8 | 2*6 | 146,21р. |
100*100 | 10 | 2*6 | 427,00р. |
150*150 | 10 | 2*6 | 282,13р. |
200*200 | 10 | 2*6 | 214,35р. |
100*100 | 12 | 2*6 | 699,81р. |
150*150 | 12 | 2*6 | 421,03р. |
200*200 | 12 | 2*6 | 319,00р. |
Прайс-лист на металлообработку
Резка металла
Диаметр | Цена |
6,5 | 11 |
8 | 15 |
10 | 15 |
12 | 21 |
14 | 32 |
16 | 42 |
18 | 59 |
20 | 74 |
22 | 84 |
25 | 95 |
28 | 105 |
Сечение | Цена |
15 | 56 |
20 | 70 |
25 | 98 |
32 | 126 |
40 | 140 |
50/57 | 154 |
76 | 224 |
89 | 252 |
108 | 308 |
114 | 336 |
127 | 420 |
133 | 476 |
Сечение | Цена |
15х15 | 34 |
20×20 | 48 |
25/28×25/28 | 70 |
30×30 | 84 |
40×20/25 | 95 |
40×40 | 104 |
50×20/25 | 129 |
50×50 | 168 |
60×60 | 210 |
80×80 | 261 |
100×100 | 308 |
120×120 | 420 |
Сечение | Цена |
5 | 50 |
6,5 | 65 |
8 | 75 |
10 | 95 |
12 | 120 |
14 | 130 |
16 | 190 |
18 | 210 |
20 | 260 |
22 | 285 |
24 | 340 |
Сечение | Цена |
10×20 | 25 |
25×25 | 25 |
32×32 | 35 |
35×35 | 40 |
40×40 | 40 |
45×45 | 45 |
50×50 | 50 |
63×63 | 50 |
75×75 | 60 |
80×80 | 60 |
90×90 | 70 |
120×120 | 150 |
Сечение | Цена |
20×3 / 20 | 10 / 20 |
30×4 / 30 | 20 / 45 |
40×4 / 40 | 27 / 65 |
50×4 / 50 | 35 / 105 |
60×5 / 60 | 58 / 150 |
70×5 / 70 | 70 / 180 |
75×6 | 74 / — |
80×6 / 80 | 84 / 210 |
90×6 | 87 |
100×7 | 90 |
120×8 | 110 |
140×10 | 130 |
Прайс-лист на металлоконструкции
Название | Ед. измерения | Стоимость |
Заготовки | штука | От 10 руб. |
Пластина металлическая | штука | от 10 руб. |
Металлокаркас | тонна | от 40 тыс. руб. |
Колонны металлические | тонна | от 10 тыс. руб. |
Стеллаж металлический | тонна | от 50 тыс. руб. |
Навес, козырьки | штука | от 30 тыс. руб. |
Люк сантехнический | штука | от 1500 руб. |
Ограждения | кв. метр | от 800 руб. |
Опоры для трубопроводов | тонна | от 50 тыс. руб. |
Каркас для лестниц | тонна | от 40 тыс. руб. |
Опоры освещения, консоли | тонна | от 30 тыс. руб. |
Фермы, ригеля, прогоны | тонна | от 20 тыс. руб. |
Колёсоотбойники дорожные | тонна | от 30 тыс. руб. |
Велопарковка | тонна | от 1500 руб. |
Металлические поддоны | тонна | от 25 тыс. руб,/td> |
Закладные детали | тонна | от 20 тыс. руб. |
Забор секционный | кв. метр | от 800 руб. |
Монтаж конструкций | тонна | от 10 000 руб. |