Напольные люки под плитку
предназначенные для обеспечения доступа к коммуникационным или инженерным линиям. Такие функциональные изделия
нередко применяются в жилых и производственных помещениях, где имеются технические этажи или скрытые ниши.
На сегодняшний день вы можете заказать люки, изготовленные из таких материалов, как:
- нержавеющая сталь;
- латунь;
- алюминий;
- оцинкованный металл.
Отличительные особенности напольных люков под плитку следующие:
- устойчивость перед воздействием коррозии, что гарантирует длительный срок эксплуатации даже на территории тех
объектов, где наблюдается повышенная влажность, или под открытым небом; - они стойко переносят любые механические нагрузки, потому их без опаски можно устанавливать в помещениях с
высокой проходимостью, на площадках, где используется спецтехника; - высокие показатели герметичности, обеспечиваемые резиновым уплотнителем (это гарантия того, что в помещение не
будут проникать посторонние запахи и влага из подвала).
В компании «Интехмет» вы можете купить напольный люк из различных материалов под плитку, ламинат и другие материалы.
НАПОЛЬНЫЕ ЛЮКИ ПОД ПЛИТКУ(сталь, алюминий)
Люки модели «Премиум» (патент № 83529) для монтажа в заранее подготовленный проем. Высокая прочность изделия
определяется наличием дополнительных ребер жесткости и арматурной сетки.
* По желанию заказчиков могут быть изготовлены люки нестандартных размеров
Покупайте только проверенную продукцию и при необходимости обязательно консультируйтесь с опытными специалистами,
для этого достаточно лишь набрать несложный телефонный номер: (495) 988-34-09.
Цены на напольные стальные люки
размер, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
200 | 750 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
250 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 |
300 | 1220 | 1220 | 1040 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
350 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 |
400 | 1220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1340 | 1800 | 1800 | 1800 | 1540 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 |
500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1540 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 |
550 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 |
600 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 1680 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
650 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 |
700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 |
750 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 |
800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2280 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 |
900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 2660 | 3960 | 3960 |
950 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 |
1000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3400 |
1050 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 |
1100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 |
1150 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 | 4460 |
1200 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 2200 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
1250 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4800 |
1300 | 2700 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4800 | 4800 |
1350 | 2700 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4800 | 4800 | 4800 |
1400 | 2700 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
1450 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
1550 | 3160 | 3160 | 3160 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5200 |
*Помимо стандартных размеров, все люки изготавливаются на заказ в любой размер.
Цены на напольные алюминевые люки
размер, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
200 | 1700 | 2250 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3550 | 3850 | 4150 | 4450 | 4700 | 5000 | 5300 | 5550 | 5850 |
300 | 2700 | 2850 | 2100 | 3150 | 3300 | 3450 | 3550 | 3700 | 3850 | 4150 | 4450 | 4700 | 5000 | 5300 | 5550 | 5850 | 6150 |
400 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 2500 | 3700 | 3850 | 4000 | 4150 | 4450 | 4700 | 5000 | 5300 | 5550 | 5850 | 6150 | 6450 |
500 | 3300 | 3450 | 3550 | 3700 | 3850 | 4000 | 2900 | 4300 | 4450 | 4700 | 5000 | 5300 | 5550 | 5850 | 6150 | 6450 | 6700 |
600 | 3550 | 3700 | 3850 | 4000 | 4150 | 4300 | 4450 | 4550 | 3300 | 5000 | 5300 | 5550 | 5850 | 6150 | 6450 | 6700 | 7000 |
700 | 4150 | 4300 | 4450 | 4550 | 4700 | 4850 | 5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5500 | 5850 | 6150 | 6450 | 870 | 7000 | 7300 |
800 | 4700 | 4850 | 5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5550 | 5700 | 5850 | 6000 | 6150 | 6450 | 6700 | 7000 | 300 | 7550 | 7850 |
850 | 5000 | 5150 | 5300 | 5450 | 5550 | 5700 | 5850 | 6000 | 6150 | 6300 | 6450 | 6700 | 7000 | 7300 | 7550 | 7850 | 8150 |
900 | 5300 | 5450 | 5550 | 5700 | 5850 | 6000 | 6150 | 6300 | 6450 | 6550 | 6700 | 7000 | 7300 | 7550 | 7850 | 8150 | 8450 |
950 | 5550 | 5750 | 5850 | 6000 | 6150 | 6300 | 6450 | 6550 | 6700 | 6850 | 7000 | 7300 | 7550 | 7850 | 8150 | 8450 | 8700 |
1000 | 5850 | 6000 | 6150 | 6300 | 6450 | 6550 | 6700 | 6850 | 7000 | 7150 | 7300 | 7550 | 7850 | 8150 | 8450 | 8700 | 9000 |
1050 | 6150 | 6300 | 6450 | 6550 | 6700 | 6850 | 7000 | 7150 | 7300 | 7450 | 7550 | 7850 | 8150 | 8450 | 8700 | 9000 | 93000 |
1100 | 6450 | 6550 | 6700 | 6850 | 7000 | 7150 | 7300 | 7450 | 7550 | 7700 | 7850 | 8150 | 8450 | 8700 | 9000 | 9300 | 9550 |
1150 | 6700 | 6850 | 7000 | 7150 | 7300 | 7450 | 7550 | 7700 | 7850 | 8000 | 8150 | 8450 | 8700 | 9000 | 9300 | 9550 | 9850 |
1200 | 7000 | 7150 | 7300 | 7450 | 7550 | 7700 | 7850 | 8000 | 8150 | 8300 | 8450 | 8700 | 9000 | 9300 | 9550 | 9850 | 10150 |
1250 | 7300 | 7450 | 7550 | 7700 | 7850 | 8000 | 8150 | 8300 | 8450 | 8550 | 8700 | 9000 | 9300 | 9550 | 9850 | 10150 | 10450 |
1300 | 7550 | 7700 | 7850 | 8000 | 8150 | 8300 | 8430 | 8550 | 8700 | 8850 | 9000 | 9300 | 9550 | 9850 | 10150 | 10450 | 10700 |
1350 | 7850 | 8000 | 8150 | 8300 | 8450 | 8550 | 8550 | 8850 | 9000 | 9150 | 9300 | 9550 | 9850 | 10150 | 10450 | 10700 | 11000 |
1400 | 8150 | 8300 | 8450 | 8550 | 8700 | 8850 | 9000 | 9150 | 9300 | 9450 | 9550 | 9850 | 10150 | 10450 | 10700 | 11000 | 11300 |
1450 | 8450 | 8550 | 8700 | 8850 | 9000 | 9150 | 9300 | 9450 | 9550 | 9700 | 9860 | 10140 | 10430 | 10700 | 11000 | 11300 | 11600 |
1500 | 8700 | 8850 | 9000 | 9150 | 9300 | 9450 | 9550 | 9700 | 9850 | 10000 | 10150 | 10450 | 10700 | 11000 | 11300 | 11550 | 11850 |
*Помимо стандартных размеров, все люки изготавливаются на заказ в любой размер.
Цены на напольные латунные люки
размер, мм | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
200 | 1700 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 |
300 | 2800 | 2100 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 |
350 | 3000 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 |
400 | 3200 | 3600 | 3800 | 2500 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 |
450 | 3400 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 |
500 | 3600 | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 2900 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 |
550 | 3800 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 |
600 | 4000 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 3300 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 |
650 | 4200 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 |
700 | 4400 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 |
750 | 4600 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 |
800 | 4800 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 |
850 | 5000 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 |
900 | 5200 | 5600 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 |
950 | 5400 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | — | — |
1000 | 5600 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | — | — |
1050 | 5800 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | — | — | — | — |
1100 | 6000 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | — | — | — | — |
1150 | 6200 | 6600 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | — | — | — | — | — | — |
1200 | 6400 | 6800 | 7000 | 7200 | 7400 | 7600 | 7800 | 8000 | 8200 | 8400 | — | — | — | — | — | — |
Наши преимущества
Сроки
Короткие сроки производства изделий
Производство
Производство изделий из металла любой сложности
Чертежи
Соответствие рабочим чертежам
Опыт
Большой опыт работы в области металлообработки
Оборудование
Современное технологичное оборудование