Резка металлического листа
Посмотреть ценыООО «Интехмет» предлагает качественные услуги по резке металла с использованием современного высокоточного и производительного оборудования. Получить ровный срез, не требующий дальнейшей обработки, можно плазмой или лазером.
Как происходит порезка?
Плазморез – станок, который режет заготовку плазменной дугой (струей плазмы). Для ее образования нужна подача сжатого газа, который воспламеняется током, искра образуется между электродом и обрабатываемой поверхностью. К преимуществам способа относятся:
- безопасность производственного процесса;
- возможность изготовления деталей любых размеров;
- высокое качество среза;
- отсутствие деформаций;
- производительность, особенно при резке листов малой и средней толщины;
- обработка любых сплавов.
Лазерная резка предполагает раскрой лазерным лучом высокой мощности. Среди достоинств способа:
- высокая скорость выполнения работ – автоматизированное производство основано на использовании компьютерной модели;
- работа с хрупкими заготовками из-за отсутствия контакта между лазером и материалом.
Обращайтесь, с радостью поможем Вам! В течение 15 мин.
Резка нержавеющей стали
Материал | Толщина, мм | Длина контура | ||
До 100 м | 100-500 м | > 500 м | ||
Лазерная резка стали | 0,2-1 | 24 | 19 | 15 |
1,5-2 | 33 | 26 | 21 | |
3 | 45 | 66 | 28 | |
4 | 68 | 53 | 42 | |
5 | 84 | 66 | 52 | |
6 | 100 | 78 | 62 | |
8 | 110 | 86 | 70 | |
10 | 137 | 108 | 88 | |
12 | 163 | 128 | 105 | |
14 | 190 | 150 | 120 | |
15 | 200 | 176 | 154 | |
16 | 220 | 198 | 176 | |
18 | 290 | 265 | 242 | |
20 | 310 | 288 | 264 | |
Нержавеющая сталь (резка в кислороде) | 0,2-1 | 30 | 24 | 19 |
1,5-2 | 42 | 33 | 26 | |
3 | 58 | 46 | 36 | |
4 | 80 | 63 | 50 | |
5 | 100 | 78 | 62 | |
6 | 130 | 105 | 83 | |
Нержавеющая сталь (резка в азоте) | 1 | 42 | 36 | 29 |
2 | 48 | 42 | 36 | |
3 | 83 | 76 | 62 | |
4 | 120 | 110 | 100 | |
5 | 140 | 130 | 120 | |
6 | 210 | 190 | 172 | |
7 | 400 | 360 | 320 | |
8 | 530 | 470 | 425 | |
10 | 550 | 490 | 440 |
Прайс на плазменную резку металла
Толщина листа, мм | Цена в руб. за метр |
---|---|
1-2 | 30 |
3-4 | 40 |
5-6 | 50 |
8 | 70 |
10 | 80 |
12 | 100 |
14 | 120 |
16 | 140 |
18 | 150 |
20 | 160 |
25 | 200 |
30 | 250 |
36 | 420 |
40 | 450 |
Резка стального листа
Для подбора способа порезки учитывают не тип металла, а технологические задачи. Например, для стали чаще используется лазер, т.к. она сложнее поддается обработке и раскрою.
Прайс-лист на резку металла
Материал | Толщина, мм | Длина контура | ||
До 100 м | 100-500 м | > 500 м | ||
Pезка стали | 0,2-1 | 24 | 19 | 15 |
1,5-2 | 33 | 26 | 21 | |
3 | 45 | 66 | 28 | |
4 | 68 | 53 | 42 | |
5 | 84 | 66 | 52 | |
6 | 100 | 78 | 62 | |
8 | 110 | 86 | 70 | |
10 | 137 | 108 | 88 | |
12 | 163 | 128 | 105 | |
14 | 190 | 150 | 120 | |
15 | 200 | 176 | 154 | |
16 | 220 | 198 | 176 | |
18 | 290 | 265 | 242 | |
20 | 310 | 288 | 264 | |
Нержавеющая сталь (резка в кислороде) | 0,2-1 | 30 | 24 | 19 |
1,5-2 | 42 | 33 | 26 | |
3 | 58 | 46 | 36 | |
4 | 80 | 63 | 50 | |
5 | 100 | 78 | 62 | |
6 | 130 | 105 | 83 | |
Нержавеющая сталь (резка в азоте) | 1 | 42 | 36 | 29 |
2 | 48 | 42 | 36 | |
3 | 83 | 76 | 62 | |
4 | 120 | 110 | 100 | |
5 | 140 | 130 | 120 | |
6 | 210 | 190 | 172 | |
7 | 400 | 360 | 320 | |
8 | 530 | 470 | 425 | |
10 | 550 | 490 | 440 | |
Алюминий, алюминивые сплавы | 1 | 36 | 29 | 23 |
2 | 49 | 42 | 36 | |
3 | 110 | 95 | 82 | |
4 | 190 | 173 | 155 | |
5 | 310 | 265 | 230 | |
Pезка латуни | 1 | 36 | 29 | 23 |
2 | 51 | 41 | 33 | |
3 | 86 | 74 | 65 | |
Стали 09Г2С, 65Г, 30ХГСА, У9; жаропрочные стали, броня | 3 | 51 | 41 | 32 |
4 | 78 | 61 | 48 | |
5 | 96 | 76 | 60 | |
6 | 115 | 90 | 71 | |
8 | 126 | 99 | 80 | |
10 | 157 | 124 | 101 | |
12 | 187 | 147 | 120 |
Материал | Длина контура | ||
---|---|---|---|
До 100 м | 100-500 м | > 500 м | |
Резка стали | от 24 руб. | от 19 руб. | от 15 руб. |
Нержавеющая сталь (резка в кислороде) | от 30 руб. | от 24 руб. | от 19 руб. |
Нержавеющая сталь (резка в азоте) | от 42 руб. | от 36 руб. | от 29 руб. |
Алюминий, алюминивые сплавы | от 36 руб. | от 29 руб. | от 23 руб. |
Резка латуни | от 36 руб. | от 29 руб. | от 23 руб. |
Стали 09Г2С, 65Г, 30ХГСА, У9; жаропрочные стали, броня | от 51 руб. | от 41 руб. | от 32 руб. |
Стоимость услуги определяется на основании типа и толщины материала, а также:
- сроков изготовления – чем быстрее вы хотите получить готовые изделия, тем выше будет стоимость;
- объемов, сложности и типа изделий;
- технологических задач – порезка выполняется по чертежам заказчика или по проекту, разработанному технологом компании «Интехмет».
Вы можете заказать у нас раскрой на 5000 рублей и более, а для постоянных клиентов мы приготовили выгодные условия! Заказать услугу можно по телефону 8 (495) 988-34-09, оставить заявку на сайте или написать на почту sale@intehmet.com.
Обращайтесь, с радостью поможем вам в течение 15 мин.
Наши преимущества
Сроки
Короткие сроки производства изделий
Производство
Производство изделий из металла любой сложности
Чертежи
Соответствие рабочим чертежам
Опыт
Большой опыт работы в области металлообработки
Оборудование
Современное технологичное оборудование