Труба
Трубы 304 AISI (отечественный аналог марки стали 08Х18Н10) – это нержавеющие электросварные трубы различного назначения. Нержавеющие трубы 304 AISI изготавливаются по нескольким международным стандартам, которые определяют их размерный ряд, требования, назначение к применению, обязательные испытания.
На российском рынке металлопроката нержавеющие профильные трубы 08Х18Н10Т представлены несколькими типоразмерами. Значительно больший диапазон диаметров и толщин стенок может быть изготовлен под заказ или заменен среди импортных аналогов – стали 321 AISI. К положительным сторонам отечественных труб можно отнести более высокие требования по испытательному гидравлическому давлению (60 атм, по требованию потребителя трубы могут быть изготовлены выдерживающими давление до 200 атм) и контролю на межкристаллитную коррозию.
Труба круглая нержавеющая AISI 304
Наименование (Длина, мм) |
Марка стали (покрытие) |
Вес, кг | Цена за кг в руб. |
---|---|---|---|
6,0х1,0х6000 | AISI 304 | 0,124 | 525,00 |
8,0х1,0х6000 | AISI 304 | 0,175 | 463,00 |
10,0х1,5х6000 | AISI 304 | 0, 327 | 434,00 |
12,0х1,0х6000 | AISI 304 | 0,275 | 395,00 |
12,0х1,5х6000 | AISI 304 | 0,394 | 444,00 |
14,0х1,5х6000 | AISI 304 зерк | 0,47 | 405,00 |
14,0х2,0х6000 | AISI 304 шлиф | 0,601 | 385,00 |
16,0х1,5х6000 | AISI 304 зерк | 0,55 | 362,00 |
18,0х1,5х6000 | AISI 304 зерк | 0,628 | 345,00 |
18,0х2,0х6000 | AISI 304 шлиф | 0,802 | 317,00 |
20,0х2,0х6000 | AISI 304 | 0,9 | 324,00 |
25,0х2,0х6000 | AISI 304 зерк | 1,17 | 353,00 |
32,0х2,5х6000 | AISI 304 | 1,86 | 318,00 |
40,0х2,0х6000 | AISI 304 зерк | 1,903 | 330,00 |
57,0х1,5х6000 | AISI 304 шлиф | 2,12 | 325,00 |
76,1х1.5х6000 | AISI 304 | 2,81 | 307,00 |
88,9х2,0х6000 | AISI 304 | 4,36 | 325,00 |
108,0х3,0х6000 | AISI 304 | 7,89 | 352,00 |
159,0х3,0х6000 | AISI 304 | 11,72 | 380,00 |
168,3х2,0х6000 | AISI 304 | 8,33 | 352,00 |
219,0х2,0х6000 | AISI 304 | 10,87 | 352,00 |
254,0х2,0х6000 | AISI 304 | 12,62 | 375,00 |
273,0х3.0х6000 | AISI 304 | 20,28 | 375,00 |
323,9х4,0х6000 | AISI 304 | 32,04 | 405,00 |
355,6х3,0х6000 | AISI 304 | 26,49 | 405,00 |
406,0х4,0х6000 | AISI 304 | 40,3 | 405,00 |
Трубы AISI 430 ( отечественный аналог марки стали 12Х17) – применяются для внешней прокладки трубопроводов, изготовления выхлопных систем и печного оборудования. Полезные свойства конструкционного материала позволяют ей создавать серьезную конкуренцию полуфабрикатам из никельсодержащих марок сталей.
Изделия изготовлены методом формовки и сварки листовых заготовок. Благодаря относительной простоте и экономичности данного способа они относятся не только к практичной, но и недорогой категории нержавеющего металлопроката.
Труба круглая нержавеющая AISI 430
Наименование (Длина, мм) | Марка стали (покрытие) | Вес, кг | Цена за кг в руб. |
16,0х1,5х6000 | AISI 430 зерк | 0,55 | 225,00 |
18,0х1.5Х6000 | AISI 430 | 0,628 | 225,00 |
32,0х1,5х6000 | AISI 430 | 1,18 | 220,00 |
38,0х1.5х6000 | AISI 430 | 1,37 | 230,00 |
42,4х1,5х6000 | AISI 430 зерк | 1,54 | 230,00 |
42,4х2,0х6000 | AISI 430 шлиф | 2,02 | 230,00 |
48,3х1,5х6000 | AISI 430 шлиф | 1,73 | 230,00 |
50,8х1,5х6000 | AISI 430 зерк | 1,82 | 242,00 |
В таблицах представлен не полный перечень сортамента. По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь к нашим менеджерам по телефону: 8(495) 988-34-09.
Наши преимущества
Сроки
Короткие сроки производства изделий
Производство
Производство изделий из металла любой сложности
Чертежи
Соответствие рабочим чертежам
Опыт
Большой опыт работы в области металлообработки
Оборудование
Современное технологичное оборудование